MS SQL Server 2005 und MS Office 2007
Business Intelligence aus einem Guss
Anhand unserer Agenda der letzten Veranstaltung im Kosaido International Golf Club Düsseldorf möchten wir Ihnen einen Überblick über die Themen und den Ablauf der Veranstaltung geben.Agenda
| 08:30 Uhr | Empfang |
| 09:00 Uhr | Begrüßung Thomas Kondring |
| 09:15 Uhr | Erfolgsfaktor Datenqualität: Die Integration Services des MS SQL Servers Heike Bäumer |
| 10:00 Uhr | Kaffeepause |
| 10:15 Uhr | Nahtlos integriert: Analysen und Berichte mit MS Office 2007 Martin Kopp und Sascha Klarzynski |
| 11:00 Uhr | Kaffeepause |
| 11:15 Uhr | Komplexe Analysen: Die Analysis Services des MS SQL Servers Martin Kopp und Sascha Klarzynski |
| 12:00 Uhr | Kaffeepause |
| 12:15 Uhr | BI in der Praxis: Der MS SQL Server bei der Toshiba Electronics Europe GmbH Hans-Jörg Stangor |
| 13:00 Uhr | Mittagssnack und Verlosung eines iPod Nano |
Haben wir Ihr Interesse an diesem Thema geweckt? Dann fragen Sie den nächsten Veranstaltungstermin über folgendes Kontaktformular an.


